| 等級 | 眩光程度 | 作業(yè)或活動的類型 |
| A | 無眩光 |
很嚴(yán)格的視覺作業(yè) |
| B | 剛剛感到的眩光 |
視覺要求高的作業(yè);視覺要求中等但集中注意力要求高的作業(yè) |
| C | 輕度眩光 |
視覺要求和集中注意力要求中等的作業(yè),并且工作人員有一定程度的流動性 |
| D | 不舒適眩光 |
視覺要求和集中注意力要求低的作業(yè),工作人員在有限的區(qū)域內(nèi)頻繁走動 |
| E | 一定的眩光 |
工作人員不限于一個工作崗位而是來回走動,并且視覺要求低的房間,不是由同一批人連續(xù)使用的房間 |
| 燈具出光口的平均亮度(103cd/m2) | 直接眩光限制等級 | 光源類型 | |
| A、B、C | D、E | ||
| L≤20 | 20° | 10° |
管狀熒光燈 |
| 20<L≤500 | 25° | 15° |
涂熒光粉或漫射光玻璃的高強(qiáng)氣體放電燈 |
| L>500 | 30° | 20° |
透明玻殼的高強(qiáng)氣體放電燈、透明玻璃白熾燈 |
| 光源種類 | 燈具型式 | 燈具遮光角 | 光源功率(W) | 最低懸掛高度(m) |
| 白熾燈 | 有反射罩 | 10°~30° | ≤100 | 2.5 |
| 150~200 | 3.0 | |||
| 300~500 | 3.5 | |||
| 乳白玻璃漫射罩 | - | ≤100 | 2.0 | |
| 150~200 | 2.5 | |||
| 300~500 | 3.0 | |||
| 熒光燈 | 無反射罩 | - | ≤40 | 2.0 |
| >40 | 3.0 | |||
| 有反射罩 | - | ≤40 | 2.0 | |
| >40 | 2.0 | |||
| 熒光高壓汞燈 | 有反射罩 | 10°~30° | <125 | 3.5 |
| 125~250 | 5.0 | |||
| ≥400 | 6.0 | |||
| 有反射罩帶格柵 | >30° | <125 | 3.0 | |
| 125~250 | 4.0 | |||
| ≥400 | 5.0 | |||
| 金鹵燈工廠燈、高壓鈉燈、混光光源、LED工廠燈 | 有反射罩 | 10°~30° | <150 | 4.5 |
| 150~250 | 5.5 | |||
| 250~400 | 6.5 | |||
| >400 | 7.5 | |||
| 有反射罩帶格柵 | >30° | <150 | 4.0 | |
| 150~250 | 4.5 | |||
| 250~400 | 5.5 | |||
| >400 | 6.5 |









東莞七度照明科技有限公司